<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SYS4NET  &#124;  Alojamos Internet &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://blog.sys4net.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sys4net.com</link>
	<description>Servicios de alojamiento web profesional, registro de dominios, servidores dedicados, administración de sistemas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 20:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Incidencia en conectividad</title>
		<link>http://blog.sys4net.com/2010/04/incidencia-en-conectividad/</link>
		<comments>http://blog.sys4net.com/2010/04/incidencia-en-conectividad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sys4net.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[El motivo de este comunicado es informar de la incidencia en conectividad ocurrida el día 26 de Abril de 2010, entre las 20:54 y las 21:58 (hora española). La incidencia, causada por un fallo en uno de los puertos del backbone principal, ha provocado la perdida de conectividad de nuestros sistemas. Una vez aislado el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El motivo de este comunicado es informar de la incidencia en conectividad ocurrida el día 26 de Abril de 2010, entre las 20:54 y las 21:58 (hora española).</p>
<p>La incidencia, causada por un fallo en uno de los puertos del backbone principal, ha provocado la perdida de conectividad de nuestros sistemas.</p>
<p>Una vez aislado el origen del problema, se ha procedido a sustituir el switch afectado, recuperando totalmente el funcionamiento normal de los servidores.</p>
<p>Le pedimos disculpas por las molestias que esta situación le pueda haber provocado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sys4net.com/2010/04/incidencia-en-conectividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervencíon de Red &#8211; Programada</title>
		<link>http://blog.sys4net.com/2009/11/intervencion-de-red-programada/</link>
		<comments>http://blog.sys4net.com/2009/11/intervencion-de-red-programada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sys4net.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[El motivo de este comunicado es anunciar que, por causa de una actualización en la infraestructura de red en la que interviene la conectividad de SYS4NET, debemos realizar una intervención que afectará a su servicio. La intervención se producira a las 15:00 PM del Jueves, 19 de Noviembre de 2009 y tiene una duración de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; line-height: normal; font-weight: normal; font-variant: normal; text-transform: none; color: #000000;">El motivo de este comunicado es anunciar que, por causa de una actualización en la infraestructura de red en la que interviene la conectividad de SYS4NET, debemos realizar una intervención que afectará a su servicio.</p>
<p style="font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; line-height: normal; font-weight: normal; font-variant: normal; text-transform: none; color: #000000;">La intervención se producira a las 15:00 PM del Jueves, 19 de Noviembre de 2009 y tiene una duración de 30 minutos.</p>
<p style="font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; line-height: normal; font-weight: bold; font-variant: normal; text-transform: none; color: #000000;">El corte máximo de servicio se estima en 5 minutos, divididos en dos tramos distintos.</p>
<p style="font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; line-height: normal; font-weight: normal; font-variant: normal; text-transform: none; color: #000000;">El proceso tiene una tarea clasificada con riesgo alto. Dicha clasificacion obliga a la movilizacion de personal tecnico para la intervencion.</p>
<p style="font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; line-height: normal; font-weight: normal; font-variant: normal; text-transform: none; color: #000000;">SYS4NET dispondra de un tecnico de comunicaciones en exclusiva para esta intervencion.</p>
<p style="font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; line-height: normal; font-weight: normal; font-variant: normal; text-transform: none; color: #000000;">Disculpe las molestias que esto le pueda ocasionar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sys4net.com/2009/11/intervencion-de-red-programada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Siguenos en Twitter!</title>
		<link>http://blog.sys4net.com/2009/09/%c2%a1siguenos-en-twitter/</link>
		<comments>http://blog.sys4net.com/2009/09/%c2%a1siguenos-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sys4net.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[¡En SYS4NET nos unimos a Twitter! Siguenos en Twitter para conocer el desarrollo del día a día en SYS4NET, información de primera mano y novedades. Puedes seguirnos desde: http://twitter.com/sys4net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-114" title="twitter_01" src="http://blog.sys4net.com/wp-content/uploads/2009/09/twitter_01.png" alt="twitter_01" width="64" height="64" />¡En SYS4NET nos unimos a Twitter!</p>
<p>Siguenos en Twitter para conocer el desarrollo del día a día en SYS4NET, información de primera mano y novedades.</p>
<p>Puedes seguirnos desde: <a href="http://twitter.com/sys4net">http://twitter.com/sys4net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sys4net.com/2009/09/%c2%a1siguenos-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NETLAN &#8211; Nueva extranet de clientes</title>
		<link>http://blog.sys4net.com/2009/09/netlan/</link>
		<comments>http://blog.sys4net.com/2009/09/netlan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sys4net.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos NETLAN, la nueva extranet de clientes de Grupo SYS4NET, ¡con nuevo diseño y funcionalidades! NETLAN, la nueva extranet NETLAN, la nueva extranet de clientes de Grupo SYS4NET, que sustituye la anterior e incluye nuevas funcionalidades, ademas de un diseño más moderno. Nueva interfaz Una nueva interfaz mas cuidada le hara más facil gestionar sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentamos NETLAN, la nueva extranet de clientes de Grupo SYS4NET, ¡con nuevo diseño y funcionalidades!</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="left">
<tbody>
<tr>
<td width="60" align="left" valign="top"><span class="textogeneraljustificado" style="style"><img src="https://www.gruposys4net.com/netlan/imagenes/inicio/label_newyellow.png" alt="" width="48" height="48" /></span></td>
<td class="textogeneral" width="390" align="left" valign="top"><span class="textogeneraljustificado" style="style"><strong>NETLAN, la nueva extranet</strong></p>
<p><span class="textogeneraljustificado" style="style">NETLAN, la nueva extranet de clientes de Grupo SYS4NET, que sustituye la anterior e incluye nuevas funcionalidades, ademas de un diseño más moderno.</span></p>
<p></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="60" align="left" valign="top"><img src="https://www.gruposys4net.com/netlan/imagenes/inicio/atlantikdesigner.png" alt="" width="48" height="48" /></td>
<td class="textogeneral" width="390" align="left" valign="top"><span class="textogeneraljustificado" style="style"><strong>Nueva interfaz</strong></p>
<p>Una nueva interfaz mas cuidada le hara más facil gestionar sus dominios, planes, servidores y facturas. Los formularios rediseñados resaltaran cualquier dato incorrecto antes de una modificación.</p>
<p></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="60" align="left" valign="top"><img src="https://www.gruposys4net.com/netlan/imagenes/inicio/invoice.png" alt="" width="48" height="48" /></td>
<td class="textogeneral" width="390" align="left" valign="top"><span class="textogeneraljustificado" style="style"><strong>Nuevo diseño de facturas</strong></p>
<p>Renovamos completamente el diseño de nuestras facturas y proformas, para hacerlas mas claras y fáciles de leer. Ademas, se pueden seguir descargando en PDF.</p>
<p></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="60" align="left" valign="top"><img src="https://www.gruposys4net.com/netlan/imagenes/inicio/cash_register.png" alt="" width="48" height="48" /></td>
<td class="textogeneral" width="390" align="left" valign="top"><span class="textogeneraljustificado"><strong>Formas de pago</strong></p>
<p>Ahora, por defecto, todos los clientes cuentan con la posibilidad de efectuar sus pagos a traves de tarjeta de credito, PayPal, transferencia bancaria y, para los clientes con cuenta bancaria en españa, domiciliación bancaria.</p>
<p></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="60" align="left" valign="top"><img src="https://www.gruposys4net.com/netlan/imagenes/inicio/password.png" alt="" width="48" height="48" /></td>
<td class="textogeneral" width="390" align="left" valign="top"><span class="textogeneraljustificado"><strong>Recordar contraseña</strong></p>
<p>Ahora, si olvida su contraseña de acceso a NETLAN, siempre pude obtenerla de nuevo, automaticamente, desde el formulario de identificación. Sin esperas.</p>
<p></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="60" align="left" valign="top"><img src="https://www.gruposys4net.com/netlan/imagenes/inicio/arrow-up.png" alt="" width="48" height="48" /></td>
<td class="textogeneral" width="390" align="left" valign="top"><span class="textogeneraljustificado"><strong>DOMISAT</strong></p>
<p>NETLAN incorpora el nuevo servicio de registro y gestión de dominios para revendedores, DOMISAT. Este servicio permite conseguir descuentos en registro de dominios por volumen, especialmente ideado para revendedores.</p>
<p></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="60" align="left" valign="top"><img src="https://www.gruposys4net.com/netlan/imagenes/inicio/mail_send.png" alt="" width="48" height="48" /></td>
<td class="textogeneral" width="390" align="left" valign="top"><span class="textogeneraljustificado"><strong>Nuevo sistema de pedidos</strong></p>
<p>Un nuevo sistema de pedidos le hara más fácil realizar nuevos pedidos, incluyendo dominios con WhoisPrivacy, y alta automatica de dominios .ES. Disponible para clientes existentes y nuevos clientes.</p>
<p></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="60" align="left" valign="top"><img src="https://www.gruposys4net.com/netlan/imagenes/inicio/rapidsvn.png" alt="" width="48" height="48" /></td>
<td class="textogeneral" width="390" align="left" valign="top"><span class="textogeneraljustificado"><strong>Integración APIs</strong></p>
<p>La remodelacion completa de nuestro sistema de APIs nos permite automatizar el alta de todos los servicios, incluyendo el registro y renovación automaticos de dominios, alta automatica de planes, cambio de contraseñas en dominios&#8230;</p>
<p></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sys4net.com/2009/09/netlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio Servidor WINDOWS06</title>
		<link>http://blog.sys4net.com/2009/08/cambio-servidor-windows06/</link>
		<comments>http://blog.sys4net.com/2009/08/cambio-servidor-windows06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sys4net.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[La migración ha sido finalizada, y todos los usuarios de WINDOWS06 se encuentran ya funcionando sobre el nuevo hardware. Gracias a nuestro compromiso de mejorar dia a dia la calidad de nuestros servicios, vamos a proceder a migrar todos los planes alojados en nuestros actuales sistemas a unos nuevos servidores de alta gama. Los nuevos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><img class="alignleft size-full wp-image-57" title="Correcto" src="http://blog.sys4net.com/wp-content/uploads/2009/01/button_ok.png" alt="Correcto" />La migración ha sido finalizada, y todos los usuarios de WINDOWS06 se encuentran ya funcionando sobre el nuevo hardware.</p>
<blockquote>
<p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">Gracias a nuestro compromiso de mejorar dia a dia la calidad de nuestros servicios, vamos a proceder a migrar todos los planes alojados en nuestros actuales sistemas a unos nuevos servidores de alta gama.</p>
<p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">Los nuevos servidores son 15 veces más rapidos que los actuales, cuentan con el doble de memoria RAM y discos en RAID espejo para asegurar la integridad de la información y mejorar la velocidad de acceso.</p>
<p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">Con este cambio vamos a mejorar notablemente el rendimiento de todos nuestros sistemas, garantizandole, aun mas, la funcionalidad de todos los servicios que ofrecemos.</p>
<p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">Se programa para esta madrugada (del Martes 11/08/2009 al Miercoles 12/08/2009) la migración del servidor WINDOWS06.</p>
<p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">La migración se realizara de forma totalmente transparente, sin ninguna intervención por parte de los usuarios. Es posible que se experimente una interrupcion del servicio durante unos minutos en el proceso de migración, en cualquier caso,a lo largo de la madrugada todas las cuentas ya se encontraran funcionando con total normalidad en los nuevos equipos.</p>
<p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">En fechas proximas se notificara la migración del resto de servidores WINDOWS, que ademas de pasar al nuevo hardware, comenzaran a utilizar el panel DotNetPanel.</p>
<p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">Esperamos que esta medida sea de su agrado, ya que la calidad del servicio mejorara notablemente despues del cambio.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sys4net.com/2009/08/cambio-servidor-windows06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio servidores LINUX (2)</title>
		<link>http://blog.sys4net.com/2009/06/cambio-servidores-linux-2/</link>
		<comments>http://blog.sys4net.com/2009/06/cambio-servidores-linux-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 09:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sys4net.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[La migración ha sido finalizada con éxito para los servidores LINUX03 y LINUX04. Todos los servidores Linux de alojamiento compartido ya se encuentran actualizados al nuevo hardware. En las proximas semanas se planificara el cambio de hardware para los servidores Windows. Gracias a nuestro compromiso de mejorar dia a dia la calidad de nuestros servicios, vamos a proceder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Estilo7"><img class="alignleft size-full wp-image-57" title="Correcto" src="http://blog.sys4net.com/wp-content/uploads/2009/01/button_ok.png" alt="Correcto" />La migración ha sido finalizada con éxito para los servidores LINUX03 y LINUX04. Todos los servidores Linux de alojamiento compartido ya se encuentran actualizados al nuevo hardware. En las proximas semanas se planificara el cambio de hardware para los servidores Windows.</p>
<blockquote>
<p class="Estilo7">Gracias a nuestro compromiso de mejorar dia a dia la calidad de nuestros servicios, vamos a proceder a migrar todos los planes alojados en nuestros actuales sistemas a unos nuevos servidores de alta gama.</p>
<p class="Estilo7">Los nuevos servidores son 15 veces más rapidos que los actuales, cuentan con el doble de memoria RAM y discos en RAID espejo para asegurar la integridad de la información y mejorar la velocidad de acceso.</p>
<p class="Estilo7">Con este cambio vamos a mejorar notablemente el rendimiento de todos nuestros sistemas, garantizandole, aun mas, la funcionalidad de todos los servicios que ofrecemos.</p>
<p class="Estilo7">Esta migración <strong>YA SE REALIZÓ</strong> en los servidores LINUX01, LINUX02, LINUX05, LINUX06, LINUX07, LINUX08, LINUX09, LINUX10.</p>
<p class="Estilo7">Se programa para esta madrugada (del Martes 16/06/2009 al Miercoles 17/06/2009) la migración de los servidores LINUX03 y LINUX04. Con esta migración se finaliza completamente el cambio de toda la infraestructura de servidores LINUX.</p>
<p class="Estilo7">La migración se realizara de forma totalmente transparente, sin ninguna intervención por parte de los usuarios. Es posible que se experimente una interrupcion del servicio durante unos minutos en el proceso de migración, en cualquier caso,a lo largo de la madrugada todas las cuentas ya se encontraran funcionando con total normalidad en los nuevos equipos.</p>
<p class="Estilo7">Esperamos que esta medida sea de su agrado, ya que la calidad del servicio mejorara notablemente despues del cambio.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sys4net.com/2009/06/cambio-servidores-linux-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio servidores LINUX (1)</title>
		<link>http://blog.sys4net.com/2009/05/cambio-servidores-linux/</link>
		<comments>http://blog.sys4net.com/2009/05/cambio-servidores-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 18:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sys4net.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[La migración ha sido finalizada con éxito para los servidores LINUX01, LINUX02, LINUX05, LINUX06, LINUX07, LINUX08, LINUX09, LINUX10. Se planificara y se informara de nuevo sobre la migración de los servidores LINUX03 y LINUX04. Gracias a nuestro compromiso de mejorar dia a dia la calidad de nuestros servicios, vamos a proceder a migrar todos los planes alojados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Estilo7"><img class="alignleft size-full wp-image-57" title="Correcto" src="http://blog.sys4net.com/wp-content/uploads/2009/01/button_ok.png" alt="Correcto" />La migración ha sido finalizada con éxito para los servidores LINUX01, LINUX02, LINUX05, LINUX06, LINUX07, LINUX08, LINUX09, LINUX10. Se planificara y se informara de nuevo sobre la migración de los servidores LINUX03 y LINUX04.</p>
<blockquote>
<p class="Estilo7">Gracias a nuestro compromiso de mejorar dia a dia la calidad de nuestros servicios, vamos a proceder a migrar todos los planes alojados en nuestros actuales sistemas a unos nuevos servidores de alta gama.</p>
<p class="Estilo7">Los nuevos servidores son 15 veces más rapidos que los actuales, cuentan con el doble de memoria RAM y discos en RAID espejo para asegurar la integridad de la información y mejorar la velocidad de acceso.</p>
<p class="Estilo7">Con este cambio vamos a mejorar notablemente el rendimiento de todos nuestros sistemas, garantizandole, aun mas, la funcionalidad de todos los servicios que ofrecemos.</p>
<p class="Estilo7">La migración comenzara transfiriendo todas las cuentas alojadas en los servidores LINUX01, LINUX02, LINUX06, LINUX07, LINUX09 y LINUX10, durante la madrugada del 14/05/2009, quedando programados para una nueva fecha el resto de servidores LINUX.</p>
<p class="Estilo7">La migración se realizara de forma totalmente transparente, sin ninguna intervención por parte de los usuarios. Es posible que se experimente una interrupcion del servicio durante unos minutos en el proceso de migración, en cualquier caso,a lo largo de la madrugada todas las cuentas ya se encontraran funcionando con total normalidad en los nuevos equipos.</p>
<p class="Estilo7">Esperamos que esta medida sea de su agrado, ya que la calidad del servicio mejorara notablemente despues del cambio.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sys4net.com/2009/05/cambio-servidores-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio Switch</title>
		<link>http://blog.sys4net.com/2009/03/cambio-switch/</link>
		<comments>http://blog.sys4net.com/2009/03/cambio-switch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 22:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sys4net.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Para mejorar la calidad de la red, y controlar mejor el trafico generado por cada servidor, de modo que sea posible detectar rapidamente cualquier tipo de ataque dentro de nuestra red, se ha efectuado la sustitución de un switch. Con este cambio, toda la red de servidores de SYS4NET cuenta con switchs gestionados, y que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-82" title="network-2" src="http://blog.sys4net.com/wp-content/uploads/2009/03/network-2.png" alt="network-2" />Para mejorar la calidad de la red, y controlar mejor el trafico generado por cada servidor, de modo que sea posible detectar rapidamente cualquier tipo de ataque dentro de nuestra red, se ha efectuado la sustitución de un switch.</p>
<p>Con este cambio, toda la red de servidores de SYS4NET cuenta con switchs gestionados, y que aportan gráficas de consumo por puerto, de forma que en todo momento se puede conocer el ancho de banda utilizado por cada uno de los servidores.</p>
<p>Con estas mediciones se puede crear un patron estimado de uso para cada servidor, y generar una alarma si el servidor se aleja de los valores normales estimados en el patron de uso, lo que indicaria algun tipo de problema.</p>
<p>Gracias a ello, será posible detectar cualquier tipo de ataques hacia o desde nuestras redes, y solucionarlo rápidamente para evitar cualquier tipo de perturbación en el acceso a los servidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sys4net.com/2009/03/cambio-switch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incidencia conectividad</title>
		<link>http://blog.sys4net.com/2009/02/incidencia-conectividad/</link>
		<comments>http://blog.sys4net.com/2009/02/incidencia-conectividad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 10:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sys4net.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Entre las 9.20 AM y 10.00 AM de hoy, 25 de Febrero de 2009, se ha producido una incidencia de conectividad a nivel del centro de datos. En estos momentos todos los servicios se encuentran operaivos, y estamos a la espera de conocer mas detalles para poder ampliar la información. Actualización 12:03 PM: usuarios de Telefónica aun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-78" title="connect_to_network" src="http://blog.sys4net.com/wp-content/uploads/2009/02/connect_to_network.png" alt="connect_to_network" />Entre las 9.20 AM y 10.00 AM de hoy, 25 de Febrero de 2009, se ha producido una incidencia de conectividad a nivel del centro de datos.</p>
<p>En estos momentos todos los servicios se encuentran operaivos, y estamos a la espera de conocer mas detalles para poder ampliar la información.</p>
<p><strong>Actualización 12:03 PM:</strong> usuarios de Telefónica aun pueden estar experimentando problemas de lentitud al acceder, se están revisando las causas.</p>
<p><strong>Actualización 12:13 PM:</strong> usuarios de Telefónica ya pueden acceder con normalidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sys4net.com/2009/02/incidencia-conectividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas reglas Mod_Security</title>
		<link>http://blog.sys4net.com/2009/01/nuevas-reglas-mod_security/</link>
		<comments>http://blog.sys4net.com/2009/01/nuevas-reglas-mod_security/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 22:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sys4net.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Coincidiendo con la actualización de la versión de PHP y Apache, se han incorporado nuevas reglas en Mod_Security para prevenir los ataques mas frecuentes como inyección de código SQL, inclusión de ficheros remotos para ejecutar código arbitrario en el servidor, &#8230; Estas reglas únicamente afectan a los intentos de ataque externos, analizando el agente de usuario, y verificando las peticiones con distintas expresiones regulares en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-59 alignleft" src="http://blog.sys4net.com/wp-content/uploads/2009/01/kgpg.png" alt="" width="64" height="64" />Coincidiendo con la actualización de la versión de PHP y Apache, se han incorporado nuevas reglas en Mod_Security para prevenir los ataques mas frecuentes como inyección de código SQL, inclusión de ficheros remotos para ejecutar código arbitrario en el servidor, &#8230;</p>
<p>Estas reglas únicamente afectan a los intentos de ataque externos, analizando el agente de usuario, y verificando las peticiones con distintas expresiones regulares en buscas de los patrones de ataque conocidos.</p>
<p>Las reglas han sido incorporadas en los servidores Linux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sys4net.com/2009/01/nuevas-reglas-mod_security/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
